Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениеРегистрационный номер Вы можете найти на Вашей расписке в приеме документов
Рейтинг абитуриентов ЛД на базе 11 классов на 10.08.2026
| № | Регистрационный номер | Средний балл документа об образовании | документ об образовании | право первоочередного порядка поступления | Индивидуальные достижения | Рекомендован к зачислению |
| 1 | 22лд11 | 4,23 | копия | СВО | ||
| 2 | 41лд11 | 4,15 | копия | СВО | ||
| 3 | 49лд11 | 4,14 | оригинал | СВО | ||
| 4 | 11лд11 | 3,88 | оригинал | СВО | ||
| 5 | 59лд11 | 3,38 | оригинал | СВО | ||
| 6 | 28лд11 | 4,31 | оригинал | целевое обучение | ||
| 7 | 27лд11 | 4,29 | оригинал | целевое обучение | 0,02 | |
| 8 | 9 лд.11 | 4,15 | оригинал | целевое обучение | ||
| 9 | 6 лд.11 | 4,11 | оригинал | целевое обучение | ||
| 10 | 55лд11 | 4,1 | оригинал | целевое обучение | ||
| 11 | 15 лд.11 | 4,08 | оригинал | целевое обучение | 0,02 | |
| 12 | 47лд11 | 4 | оригинал | целевое обучение | ||
| 13 | 68лд11 | 3,85 | оригинал | целевое обучение | ||
| 14 | 31лд11 | 3,67 | копия | целевое обучение | ||
| 15 | 54лд11 | 3,61 | оригинал | целевое обучение | ||
| 16 | 10гу11лд | 3,6 | оригинал | целевое обучение | ||
| 17 | 62лд11 | 3,33 | оригинал | целевое обучение | ||
| 18 | 32лд11 | 5 | оригинал | |||
| 19 | 8 лд.11 | 4,88 | копия | |||
| 20 | 7СД11 | 4,85 | оригинал | |||
| 21 | 69лд11 | 4,82 | оригинал | |||
| 22 | 7гу11лд | 4,81 | копия | |||
| 23 | 3гу11лд | 4,6 | оригинал | |||
| 24 | 33лд11 | 4,53 | оригинал | |||
| 25 | 37лд11 | 4,5 | копия | |||
| 26 | 52лд11 | 4,46 | оригинал | |||
| 27 | 66лд11 | 4,33 | оригинал | |||
| 28 | 16гу11лд | 4,29 | копия | |||
| 29 | 9гу11лд | 4,23 | оригинал | |||
| 30 | 4гу11лд | 4,15 | копия | |||
| 31 | 24лд11 | 4,15 | оригинал | 0,02 | ||
| 32 | 50лд11 | 4,14 | оригинал | |||
| 33 | 6лд11 | 4,11 | копия | |||
| 34 | 7лд11 | 4,08 | оригинал | 0,02 | ||
| 35 | 67лд11 | 4,08 | копия | |||
| 36 | 51лд11 | 4,07 | копия | |||
| 37 | 10 лд.11 | 4 | оригинал | |||
| 38 | 45лд11 | 4 | копия | |||
| 39 | 3 лд.11 | 4 | оригинал | |||
| 40 | 34 лд 11 | 4 | копия | |||
| 41 | 15гулд11 | 4 | копия | |||
| 42 | 16лд11 | 3,94 | копия | |||
| 43 | 25лд11 | 3,92 | оригинал | |||
| 44 | 4 лд.11 | 3,88 | оригинал | |||
| 45 | 23лд11 | 3,87 | копия | |||
| 46 | 65лд11 | 3,85 | оригинал | |||
| 47 | 36лд11 | 3,79 | оригинал | |||
| 48 | 11гу11сд | 3,64 | копия | |||
| 49 | ||||||
| 50 | 1ЛД11 | 4,76 | оригинал | |||
| 51 | 63Лд11 | 4,73 | оригинал | |||
| 52 | 58ЛД11 | 4 | оригинал |
Лечебное дело на базе 9 классов на 10.08.2026
| № | Регистрационный номер | Средний балл документа об образовании | право первоочередного порядка поступления | Индивидуальные достижения | документ об образовании |
| 1 | 18гу 9 лд | 4,5 | СВО | копия | |
| 2 | 43лд9 | 4,47 | СВО | оригинал | |
| 3 | 69лд9 | 4,25 | СВО | оригинал | |
| 4 | 16гу9лд | 4,13 | СВО | копия | |
| 5 | 70лд9 | 4,06 | СВО | оригинал | |
| 6 | 2гу9лд | 3,94 | СВО | копия | |
| 7 | 1лд9 | 3,94 | СВО | оригинал | |
| 8 | 72лд9 | 3,94 | СВО | оригинал | |
| 9 | 21лд9 | 3,88 | СВО | оригинал | |
| 10 | 51 лд9 | 3,71 | СВО | оригинал | |
| 11 | 26лд9 | 3,63 | СВО | оригинал | |
| 12 | 42лд9 | 3,24 | СВО | оригинал | |
| 13 | 30лд9 | 4,79 | целевое обучение | оригинал | |
| 14 | 80лд9 | 4,56 | целевое обучение | оригинал | |
| 15 | 7лд9 | 4,44 | целевое обучение | оригинал | |
| 16 | 58лд9 | 4,41 | целевое обучение | оригинал | |
| 17 | 8гу9лд | 4,33 | целевое обучение | копия | |
| 18 | 54лд9 | 4,25 | целевое обучение | оригинал | |
| 19 | 3лд9 | 4,19 | целевое обучение | 0,02 | оригинал |
| 20 | 9лд9 | 4,18 | целевое обучение | 0,02 | оригинал |
| 21 | 50 лд9 | 4,17 | целевое обучение | оригинал | |
| 22 | 76лд9 | 4,00 | целевое обучение | оригинал | |
| 23 | 79лд9 | 3,96 | целевое обучение | оригинал | |
| 24 | 62лд9 | 3,88 | целевое обучение | копия | |
| 25 | 8лд9 | 3,71 | целевое обучение | 0,02 | оригинал |
| 26 | 7гу11лд | 5 | копия | ||
| 27 | 13гу9лд | 5 | копия | ||
| 28 | 1гу9лд | 4,89 | 0,02 | оригинал | |
| 29 | 36лд9 | 4,75 | оригинал | ||
| 30 | 27лд10 | 4,69 | 0,02 | оригинал | |
| 31 | 6гу9лд | 4,67 | копия | ||
| 32 | 14гу9лд | 4,62 | копия | ||
| 33 | 34лд9 | 4,56 | копия | ||
| 34 | 47лд9 | 4,56 | 0,02 | оригинал | |
| 35 | 14лд9 | 4,56 | оригинал | ||
| 36 | 49лд9 | 4,5 | копия | ||
| 37 | 55лд9 | 4,47 | копия | ||
| 38 | 60лд9 | 4,42 | оригинал | ||
| 39 | 68лд9 | 4,42 | оригинал | ||
| 40 | 40лд9 | 4,4 | оригинал | ||
| 41 | 19лд9 | 4,4 | 0,02 | копия | |
| 42 | 65лд9 | 4,4 | копия | ||
| 43 | 44лд9 | 4,35 | оригинал | ||
| 44 | 18лд9 | 4,33 | оригинал | ||
| 45 | 12лд9 | 4,33 | оригинал | ||
| 46 | 45лд9 | 4,31 | 0,02 | оригинал | |
| 47 | 3гу9лд | 4,3 | копия | ||
| 48 | 39лд9 | 4,29 | копия | ||
| 49 | 41лд9 | 4,28 | 0,02 | копия | |
| 50 | 4лд9 | 4,28 | оригинал | ||
| 51 | 78лд9 | 4,28 | оригинал | ||
| 52 | 56лд9 | 4,19 | копия | ||
| 53 | 53лд9 | 4,19 | оригинал | ||
| 54 | 46 лд9 | 4,19 | копия | ||
| 55 | 11гу9лд | 4,19 | копия | ||
| 56 | 17гу9 ЛД | 4,19 | копия | ||
| 57 | 63лд9 | 4,18 | копия | ||
| 58 | 15лд9 | 4,17 | оригинал | ||
| 59 | 11лд9 | 4,17 | оригинал | ||
| 60 | 38лд9 | 4,13 | копия | ||
| 61 | 64лд9 | 4,12 | копия | ||
| 62 | 6лд9 | 4,11 | копия | ||
| 63 | 66 лд 9 | 4,11 | оригинал | ||
| 64 | 71лд9 | 4,11 | копия | ||
| 65 | 73лд9 | 4,11 | копия | ||
| 66 | 13лд9 | 4,07 | копия | ||
| 67 | 24лд9 | 4,06 | оригинал | ||
| 68 | 28лд10 | 4,06 | копия | ||
| 69 | 35лд9 | 4,06 | 0,02 | копия | |
| 70 | 67лд9 | 4,06 | копия | ||
| 71 | 16лд9 | 4 | оригинал | ||
| 72 | 10лд9 | 4 | копия | ||
| 73 | 29лд9 | 4 | оригинал | ||
| 74 | 5гу9лд | 4 | копия | ||
| 75 | 4гу9лд | 4 | 0,02 | копия | |
| 76 | 33лд9 | 4 | копия | ||
| 77 | 9гу9лд | 4 | копия | ||
| 78 | 25лд9 | 4 | копия | ||
| 79 | 37лд9 | 3,94 | оригинал | ||
| 80 | 10гу9лд | 3,94 | копия | ||
| 81 | 75лд9 | 3,94 | оригинал | ||
| 82 | 14гу9лд | 3,94 | копия | ||
| 83 | 15гу9лд | 3,94 | копия | ||
| 84 | 48 лд9 | 3,89 | оригинал | ||
| 85 | 81лд9 | 3,88 | оригинал | ||
| 86 | 17лд9 | 3,88 | оригинал | ||
| 87 | 82 лд9 | 3,88 | копия | ||
| 88 | 74лд9 | 3,82 | копия | ||
| 89 | 12гу9лд | 3,81 | копия | ||
| 90 | 59лд9 | 3,8 | копия | ||
| 91 | 20лд9 | 3,79 | 0,02 | копия | |
| 92 | 22лд9 | 3,76 | оригинал | ||
| 93 | 32лд9 | 3,75 | копия | ||
| 94 | 77лд9 | 3,71 | копия | ||
| 95 | 61лд9 | 3,69 | оригинал | ||
| 96 | 5лд9 | 3,69 | оригинал | ||
| 97 | 23лд9 | 3,69 | копия | ||
| 98 | 2лд9 | 3,56 | копия | ||
| 99 | 57лд9 | 3,56 | оригинал | ||
| 100 | 31лд9 | 3,41 | копия |
Сестринское дело на 10.08.2026
| № | Регистрационный номер | Средний балл документа об образовании | право первоочередного порядка поступления | Индивидуальные достижения | документ об образовании | Рекомендован к зачислению |
| 1 | 70СД11 | 3,54 | СВО | копия | ||
| 2 | 25СД11 | 3,17 | СВО | оригинал | ||
| 3 | 64сд11 | 4,29 | целевое обучение | оригинал | ||
| 4 | 13СД11 | 4,15 | целевое обучение | оригинал | ||
| 5 | 45сд11 | 4,15 | целевое обучение | 0,02 | оригинал | |
| 6 | 57СД11 | 4,14 | целевое обучение | оригинал | ||
| 7 | 73 сд11 | 4,05 | целевое обучение | оригинал | ||
| 8 | 14СД11 | 4 | Целевое обучение | оригинал | ||
| 9 | 43сд11 | 3,92 | целевое обучение | оригинал | ||
| 10 | 76 СД11 | 3,62 | целевое обучение | оригинал | ||
| 11 | 75 СД 11 | 3,43 | целевое обучение | оригинал | ||
| 12 | 71 СД 11 | 4,81 | копия | |||
| 13 | 2СД11 | 4,58 | копия | |||
| 14 | 3гу11лд | 4,54 | копия | |||
| 15 | 33СД11 | 4,5 | оригинал | |||
| 16 | 9СД11 | 4,46 | оригинал | |||
| 17 | 8СД11 | 4,38 | копия | |||
| 18 | 5гу11лд | 4,38 | копия | |||
| 19 | 18СД11 | 4,38 | копия | |||
| 20 | 7гуСД11 | 4,38 | копия | |||
| 21 | 46СД11 | 4,36 | оригинал | |||
| 22 | 35лд11 | 4,33 | оригинал | |||
| 25 | 11гу11сд | 4,33 | копия | |||
| 23 | 6гу11лд | 4,31 | копия | |||
| 24 | 44сд11 | 4,31 | оригинал | |||
| 26 | 16гу11лд | 4,29 | копия | |||
| 27 | 10СД11 | 4,23 | оригинал | |||
| 28 | 51СД11 | 4,23 | оригинал | |||
| 29 | 14гу11сд | 4,20 | копия | |||
| 30 | 77 СД11 | 4,20 | копия | |||
| 31 | 14 СД11 | 4,17 | оригинал | |||
| 32 | 18Сд11 | 4,15 | оригинал | |||
| 33 | 42сд11 | 4,15 | оригинал | |||
| 34 | 48лд.11 | 4,15 | оригинал | |||
| 35 | 4гу11лд | 4,15 | копия | |||
| 36 | 10гу11сд | 4,14 | копия | |||
| 37 | 58сд11 | 4,14 | оригинал | |||
| 38 | 7 ЛД11 | 4,08 | оригинал | |||
| 39 | 7лд11 | 4,08 | оригинал | |||
| 40 | 67лд11 | 4,08 | копия | |||
| 41 | 51лд11 | 4,07 | копия | |||
| 42 | 10 лд.11 | 4 | оригинал | |||
| 43 | 3 лд.11 | 4 | оригинал | |||
| 44 | 34 лд 11 | 4 | копия | |||
| 45 | 36сд11 | 4 | копия | |||
| 46 | 4СД11 | 4 | оригинал | |||
| 47 | 8гуСД11 | 4 | копия | |||
| 48 | 17СД11 | 3,93 | копия | |||
| 49 | 31СД11 | 3,92 | оригинал | |||
| 50 | 4 лд.11 | 3,88 | оригинал | |||
| 51 | 23лд11 | 3,87 | копия | |||
| 52 | 5СД11 | 3,85 | копия | |||
| 53 | 53сд11 | 3,85 | копия | |||
| 54 | 1 СД11 | 3,85 | копия | |||
| 55 | 32СД11 | 3,85 | оригинал | |||
| 56 | 5СД11 | 3,8 | копия | |||
| 57 | 36лд11 | 3,79 | оригинал | |||
| 58 | 19сд11 | 3,78 | оригинал | |||
| 59 | 30СД11 | 3,76 | оригинал | |||
| 60 | 51ЛД11 | 3,75 | копия | |||
| 61 | 60сд11 | 3,71 | оригинал | |||
| 62 | 1гу11сд | 3,69 | оригинал | |||
| 63 | 28СД11 | 3,69 | копия | |||
| 64 | 49сд11 | 3,68 | копия | |||
| 65 | 11гу11сд | 3,64 | копия | |||
| 66 | 54СД11 | 3,63 | копия | |||
| 67 | 39сд11 | 3,58 | оригинал | |||
| 68 | 35СД11 | 3,58 | оригинал | |||
| 69 | 72СД11 | 3,34 | оригинал | |||
| 70 | 55СД11 | 3,19 | копия | |||
| 71 | 66сд11 | 3,16 | копия | |||
| 72 | 55сд11 | 3,12 | оригинал | |||
| 1 | 21СД11 | 4 | копия |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.
2017 - г. Официальный сайт ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»